Основные особенности:
Технические характеристики Электрический степлер Rapid 5080
| Модель | Rapid 5080e | |
| Тип скрепления | втачку | |
| Количество головок | 1 | |
| Макс. количество скрепляемых листов (80 г/м²) | 80 | |
| Макс. глубина скрепления, мм | 50 | |
| Марка скоб | картридж | |
| Количество скоб в кассете | 5000 | |
| Электропитание, В/Гц | 230/50 | |
| Габариты (ШхДхВ), мм | 130х270х150 | |
| Вес, кг | 2,2 | |
Параметры Электрический степлер Rapid 5080
| Количество листов | 80 |
| Тип степлера | Электрический |
| Глубина скрепления | 50 |
| Используемые скобы | Касеты |
Ваш отзыв может быть первым.
